Туркменистан на международных спортивных соревнованиях 2017 года
Страница содержит список спортивных соревнований под эгидой международных или континентальных спортивных организаций, признанных Международным олимпийским комитетом, прошедших или запланированных на 2017 год, с информацией об участии или неучастии в них спортсменов из Туркменистана в индивидуальных или командных видах на профессиональном или любительском взрослом, молодежном или юношеском уровнях.
В список вошли: Олимпийские игры, Чемпионаты мира, Чемпионаты Азии, Кубки мира, Азиатские игры и другие международные соревнования высшего мирового или континентального уровня, в том числе коммерческие, в которых спортсмены из Туркменистана традиционно принимали участие, или заявляли о планах участия, по видам спорта, пользующимся популярностью или набирающим популярность в Туркменистане, или предлагаемых к развитию руководством государства.
Список
| Даты | Вид спорта | Соревнование | Участие Туркменистана |
|---|---|---|---|
| Январь | |||
| 28.01 - 08.02 | комплексное | |
|
| Февраль | |||
| 06.02 - 10.02 | велоспорт (трек) | |
8 спортсменов, без медалей |
| 19.02 - 26.02 | комплексное | |
мужская сборная по хоккею с шайбой, без медалей |
| 24.02 - 05.03 | фехтование | |
не участвовали |
| Март | |||
| Апрель | |||
| 01.04 - 10.04 | фехтование | |
не участвовали |
| 01.04 - 11.04 | тяжелая атлетика | |
11 спортсменов, без медалей |
| 09.04 - 16.04 | настольный теннис | |
|
| 12.04 - 16.04 | велоспорт (трек) | |
|
| 22.04 - 28.04 | тяжелая атлетика | |
|
| Май | |||
| 08.05 - 14.05 | волейбол | |
|
| 10.05 - 14.05 | спортивная борьба | |
|
| 15.05 - 27.05 | шахматы | |
|
| 20.05 - 11.06 | футбол | |
|
| 26.05 - 28.05 | дзюдо | |
|
| 29.05 - 05.06 | настольный теннис | |
|
| Июнь | |||
| 13.06 - 18.06 | пляжный волейбол | |
|
| 15.06 - 20.06 | фехтование | |
|
| 16.06 - 23.06 | тяжелая атлетика | |
|
| 17.06 - 21.06 | баскетбол 3x3 | |
|
| 23.06 - 02.07 | волейбол | |
|
| Июль | |||
| 07.07 - 16.07 | волейбол | |
|
| 19.07 - 26.07 | фехтование | |
|
| 12.07 - 16.07 | легкая атлетика | |
|
| 14.07 - 30.07 | водные виды | |
|
| 22.07 - 30.07 | волейбол | |
|
| 28.07 - 06.08 | пляжный волейбол | |
|
| Август | |||
| 01.08 - 06.08 | спортивная борьба | |
|
| 04.08 - 13.08 | легкая атлетика | |
|
| 18.08 - 26.08 | волейбол | |
|
| 19.08 - 30.08 | комплексное | |
|
| 21.08 - 26.08 | спортивная борьба | |
|
| 25.08 - 03.09 | бокс | |
|
| 27.08 - 03.09 | волейбол | |
|
| 28.08 - 03.09 | дзюдо | |
|
| Сентябрь | |||
| 15.09 - 24.09 | комплексное | |
|
| 16.09 - 26.09 | комплексное | |
|
| 17.09 - 24.09 | велоспорт (шоссе) | |
|
| Октябрь | |||
| 01.10 - 16.10 | шахматы | |
|
| 06.10 - 28.10 | футбол | |
|
| 15.10 - 22.10 | стрельбы из лука | |
|
| 26.10 - 29.10 | карате | |
|
| Ноябрь | |||
| 26.11 - 03.12 | настольный теннис | |
|
| 28.11 - 05.12 | тяжелая атлетика | |
|
| Декабрь |
Примечания
- ↑ Туркменистан претендовал на проведение Чемпионата мира по трековым велогонкам 2017 года. Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение провести Чемпионат в Гонконге.