Города Туркменистана
Города Туркменистана — список населенных пунктов Туркменистана, отнесенных к категории городов согласно Закону Туркменистана «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Туркменистана, присвоения наименований и переименования государственных предприятий, организаций, учреждений и других объектов».
По состоянию на 29 ноября 2017 года в Туркменистане насчитывается 51 город.
Порядок
Населённые пункты Туркменистана подразделяются на городские и сельские. К городским населённым пунктам относятся города и посёлки, к сельским — сёла.
Города подразделяются на следующие категории: города с правами велаята, города с правами этрапа (района) и города в этрапе.
К категории города с правами велаята может быть отнесён город с численностью населения свыше 500 тысяч человек, являющийся одним из экономических, политических и культурных центров в Туркменистане.
К категории города с правами этрапа может быть отнесён город с численностью населения свыше 30 тысяч человек, являющийся одним из экономических, культурных и административных центров в велаяте.
В отдельных случаях к категории города с правами этрапа могут быть отнесены город в этрапе, посёлок, имеющие важное промышленное, социально-культурное и административное значение, тенденции дальнейшего экономического и социального развития, роста численности населения и с численностью населения менее 30 тысяч человек.
К категории города в этрапе может быть отнесён посёлок с численностью населения свыше 8 тысяч человек, имеющий промышленные предприятия, строительные и транспортные организации, коммунальное хозяйство, муниципальный жилищный фонд, сеть социально-культурных учреждений, предприятий торговли и быта. В отдельных случаях к категории города в этрапе может быть отнесён поселок с численностью населения менее 8 тысяч человек, если он имеет перспективу экономического развития и роста численности населения.
Список городов Турменистана
Данные о численности населения городов Туркменистана за 1989 год взяты из результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года. [1]
По состоянию на 29 ноября 2017 года
| Название (русск.) |
Название (туркм.) |
Прежние названия |
Велаят | Категория | Население (1989) |
Население (1995) |
Население (2012) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ашхабад | Aşgabat | Полторацк | - | с правами велаята | 401,135 | ||
| Акдепе | Akdepe | Ленинск | Дашогузский | 14,673 | |||
| Аннау | Änew | - | Ахалский | 9,332 | |||
| Байрамали | Baýramaly | Байрам-Али | Марыйский | 43,824 | |||
| Балканабат | Balkanabat | Небит-Даг | Балканский | 86,314 | |||
| Бахарлы | Baharly | Бахарден | Ахалский | 16,823 | |||
| Берекет | Bereket | Казанджик | Балканский | 14,424 | |||
| Болдумсаз | Boldumsaz | Калининск | Дашогузский | 19,296 | |||
| Газачак | Gazojak | Газ-Ачак | Лебапский | 12,374 | |||
| Гарабекевюл | Garabekewül | Карабекаул | Лебапский | 5,509 | |||
| Гарабогаз | Garabogaz | Бекдаш | Балканский | 6,895 | |||
| Гектепе | Gökdepe | Геок-Тепе | Ахалский | 14,478 | |||
| Героглы | Görogly | Тахта | Дашогузский | 11,501 | |||
| Губадаг | Gubadag | Тельманск | Дашогузский | 10,236 | |||
| Гумдаг | Gumdag | Кум-Даг | Балканский | 16,529 | |||
| Дарганата | Darganata | Бирата, Дарган-Ата | Лебапский | 7,212 | |||
| Дашогуз | Daşoguz | Ташауз | Дашогузский | 111,406 | |||
| Достлук | Dostluk | - | Лебапский | 4,534 | |||
| Дянев | Dänew | Галкыныш, Дейнау | Лебапский | 7,932 | |||
| им. Гурбансолтан эдже | Gurbansoltan eje | Йыланлы, Ильялы | Дашогузский | 16,936 | |||
| им. Сапармурада Туркменбаши | Saparmyrat Türkmenbaşy | Октябрьск | Дашогузский | 6,770 | |||
| Йолотань | Ýolöten | - | Марыйский | 18,644 | |||
| Каахка | Kaka | - | Ахалский | 13,707 | |||
| Керки | Kerki | Атамурат | Лебапский | 19,747 | |||
| Койтендаг | Köýtendag | Чаршанга | Лебапский | 8,654 | |||
| Куняургенч | Köneürgenç | Куня-Ургенч | Дашогузский | 21,827 | |||
| Магданлы | Magdanly | Гаурдак | Лебапский | 22,163 | |||
| Мары | Mary | Мерв | Марыйский | 92,290 | |||
| Махтумкули | Magtymguly | Кара-Кала | Балканский | 8,412 | |||
| Мургаб | Murgap | - | Марыйский | 7,637 | |||
| Ниязов | Nyýazow | Тэзебазар | Дашогузский | 7,291 | |||
| Сакар | Sakar | - | Лебапский | 4,518 | |||
| Сакарчага | Sakarçäge | Сакар-Чага | Марыйский | 4,360 | |||
| Саят | Saýat | - | Лебапский | 10,244 | |||
| Сейди | Seýdi | Нефтезаводск | Лебапский | 11,059 | |||
| Сердар | Serdar | Кизыл-Арват | Балканский | 33,388 | |||
| Серхетабат | Serhetabat | Кушка | Марыйский | 4,834 | |||
| Теджен | Tejen | - | Ахалский | 40,149 | |||
| Туркменабат | Türkmenabat | Чарджоу | Лебапский | 160,799 | |||
| Туркменбаши | Türkmenbaşy | Красноводск | Балканский | 58,854 | |||
| Туркменкала | Türkmengala | Туркмен-Кала | Марыский | 6,465 | |||
| Фарап | Farap | Фараб | Лебапский | 8,524 | |||
| Хазар | Hazar | Челекен | Балканский | 13,865 | |||
| Халач | Halaç | - | Лебапский | 5,101 | |||
| Ходжамбаз | Hojambaz | Ходжамбас | Лебапский | 4,259 | |||
| Шатлык | Şatlyk | - | Марыйский | 7,637 | |||
| Эсенгулы | Esenguly | Гасан-Кули | Балканский | 5,823 | |||
| Этрек | Etrek | Кизыл-Атрек | Балканский | 6,855 |
См. также
- Ашхабад
- Ахалский велаят Туркменистана
- Балканский велаят Туркменистана
- Дашогузский велаят Туркменистана
- Лебапский велаят Туркменистана
- Марыйский велаят Туркменистана