Международный аэропорт Ашхабада — различия между версиями
Материал из TurkmenWiki
Admin (обсуждение | вклад) (→Авиакомпании и направления) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Авиакомпании и направления) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
!width="280" align="center"| Авиакомпания | !width="280" align="center"| Авиакомпания | ||
+ | !width="20" align="center"| No | ||
!colspan="2" | Направление | !colspan="2" | Направление | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | !width=" | + | | |
− | !width=" | + | !width="240" align="center"|Международные |
+ | !width="240" align="center"|Местные | ||
|- | |- | ||
+ | | 1 | ||
|style="vertical-align:top"| {{Флаг Туркменистана}} Turkmenistan | |style="vertical-align:top"| {{Флаг Туркменистана}} Turkmenistan | ||
|Абу Даби<br>Алматы<br>Амритсар<br>Анкара<br>Бангкок<br>Бирмингем<br>Дели<br>Дубай<br>Франкфурт<br>Казань<br>Лондон<br>Минск<br>Москва<br>Париж<br>Пекин<br>Санкт-Петербург<br>Стамбул | |Абу Даби<br>Алматы<br>Амритсар<br>Анкара<br>Бангкок<br>Бирмингем<br>Дели<br>Дубай<br>Франкфурт<br>Казань<br>Лондон<br>Минск<br>Москва<br>Париж<br>Пекин<br>Санкт-Петербург<br>Стамбул | ||
|style="vertical-align:top"|Балканабад<br>Дашогуз<br>Мары<br>Туркменабад<br>Туркменбаши | |style="vertical-align:top"|Балканабад<br>Дашогуз<br>Мары<br>Туркменабад<br>Туркменбаши | ||
|- | |- | ||
+ | | 2 | ||
| {{Флаг Беларуси}} Belavia | | {{Флаг Беларуси}} Belavia | ||
|Минск | |Минск | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | 3 | ||
| {{Флаг КНР}} China Southern Airlines | | {{Флаг КНР}} China Southern Airlines | ||
|Урумчи | |Урумчи | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | 4 | ||
| {{Флаг ОАЭ}} Fly Dubai | | {{Флаг ОАЭ}} Fly Dubai | ||
|Дубай | |Дубай | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | 5 | ||
|style="vertical-align:top"| {{Флаг Германии}} Lufthansa | |style="vertical-align:top"| {{Флаг Германии}} Lufthansa | ||
|Баку<br>Франкфурт | |Баку<br>Франкфурт | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | 6 | ||
| {{Флаг России}} S7 | | {{Флаг России}} S7 | ||
|Москва | |Москва | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | 7 | ||
| {{Флаг Турции}} Turkish Airlines | | {{Флаг Турции}} Turkish Airlines | ||
|Стамбул | |Стамбул | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | 8 | ||
| {{Флаг Германии}} Lufthansa Cargo (грузовая) | | {{Флаг Германии}} Lufthansa Cargo (грузовая) | ||
|Гуанчжоу | |Гуанчжоу | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | 9 | ||
| {{Флаг Турции}} Turkish Airlines Cargo (грузовая) | | {{Флаг Турции}} Turkish Airlines Cargo (грузовая) | ||
|Дакка | |Дакка |
Версия 15:39, 17 декабря 2018
Международный аэропорт Ашхабада (туркм. Aşgabadyñ halkara howa menzili) — международный аэропорт, расположенный в городе Ашхабаде, главный международный аэропорт и транспортный узел Туркменистана. Узловой аэропорт авиакомпании «Туркменистан» Службы «Туркменховаллары».
Расположен в северо-западной части Ашхабада, в 10 км от центра города.
Содержание
История
Инфраструктура
Аэровокзальный комплекс
Грузовой терминал
Аэродром
Авиакомпании и направления
По состоянию на декабрь 2018 года из Международного аэропорта Ашхабада выполняют регулярные рейсы 7 пассажирских и 2 грузовые авиакомпании по 21 направлению: