Газеты и журналы Туркменистана — различия между версиями
Материал из TurkmenWiki
					
										
					
					Admin (обсуждение | вклад)  | 
				Admin (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
  !width="120"!align="center"|Язык  |   !width="120"!align="center"|Язык  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |1  | 
  | Türkmenistan  |   | Türkmenistan  | ||
  | Туркменистан  |   | Туркменистан  | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |2  | 
  | Neýtralnyý Turkmenistan  |   | Neýtralnyý Turkmenistan  | ||
  | Нейтральный Туркменистан  |   | Нейтральный Туркменистан  | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |3  | 
  | Türkmenistanyň Prezidentiniň metbugat çapary»    |   | Türkmenistanyň Prezidentiniň metbugat çapary»    | ||
  | Издательский вестник Президента Туркменистана  |   | Издательский вестник Президента Туркменистана  | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |4  | 
  | Watan»    |   | Watan»    | ||
  | Родина  |   | Родина  | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |5  | 
  | Galkynyş»    |   | Galkynyş»    | ||
  | Возрождение  |   | Возрождение  | ||
| Строка 50: | Строка 50: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |6  | 
  | Nesil»    |   | Nesil»    | ||
  | Поколение  |   | Поколение  | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |7  | 
  | Edebiýat we Sungat»    |   | Edebiýat we Sungat»    | ||
  | Литература и искусство  |   | Литература и искусство  | ||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |8  | 
  | Adalat»    |   | Adalat»    | ||
  | Справедливость  |   | Справедливость  | ||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |9  | 
  | Esger»    |   | Esger»    | ||
  | Воин  |   | Воин  | ||
| Строка 78: | Строка 78: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |10  | 
  | Mugallymlar Gazeti»    |   | Mugallymlar Gazeti»    | ||
  | Учительская газета  |   | Учительская газета  | ||
| Строка 85: | Строка 85: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |11  | 
  | Türkmen Dünýäsi»    |   | Türkmen Dünýäsi»    | ||
  | Туркменский мир  |   | Туркменский мир  | ||
| Строка 92: | Строка 92: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |12  | 
  | Bereketli Toprak»    |   | Bereketli Toprak»    | ||
  | Благодатная почва  |   | Благодатная почва  | ||
| Строка 99: | Строка 99: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |13  | 
  | Aşgabat»    |   | Aşgabat»    | ||
  | Ашхабад  |   | Ашхабад  | ||
| Строка 106: | Строка 106: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |14  | 
  | Türkmen Dili»    |   | Türkmen Dili»    | ||
  | Туркменский язык  |   | Туркменский язык  | ||
| Строка 113: | Строка 113: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |15  | 
  | Ahal Durmuşy»    |   | Ahal Durmuşy»    | ||
  | Ахалская жизнь  |   | Ахалская жизнь  | ||
| Строка 120: | Строка 120: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |16  | 
  | Balkan»    |   | Balkan»    | ||
  | Балкан  |   | Балкан  | ||
| Строка 127: | Строка 127: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |17  | 
  | Daşoguz Habarlary»    |   | Daşoguz Habarlary»    | ||
  | Дашогузские новости  |   | Дашогузские новости  | ||
| Строка 134: | Строка 134: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |18  | 
  | Türkmen Gündogary»    |   | Türkmen Gündogary»    | ||
  | Туркменский рассвет  |   | Туркменский рассвет  | ||
| Строка 141: | Строка 141: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |19  | 
  | Maru-Şahu Jahan»  |   | Maru-Şahu Jahan»  | ||
  |   |   |   | ||
| Строка 148: | Строка 148: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |20  | 
  | Habarlar»    |   | Habarlar»    | ||
  | Новости  |   | Новости  | ||
| Строка 166: | Строка 166: | ||
  !width="120"!align="center"|Язык  |   !width="120"!align="center"|Язык  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |1  | 
  | Diýar»    |   | Diýar»    | ||
  | Отечество  |   | Отечество  | ||
| Строка 173: | Строка 173: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |2  | 
  | Garagum»    |   | Garagum»    | ||
  | Каракумы  |   | Каракумы  | ||
| Строка 180: | Строка 180: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |3  | 
  | Dünýä Edebiýaty»    |   | Dünýä Edebiýaty»    | ||
  | Мировая литература  |   | Мировая литература  | ||
| Строка 187: | Строка 187: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |4  | 
  | Zenan Kalby»    |   | Zenan Kalby»    | ||
  | Женская душа  |   | Женская душа  | ||
| Строка 194: | Строка 194: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |5  | 
  | Güneş»    |   | Güneş»    | ||
  | Солнце  |   | Солнце  | ||
| Строка 201: | Строка 201: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |6  | 
  | Vozrojdeniýe»  |   | Vozrojdeniýe»  | ||
  |  Возрождение  |   |  Возрождение  | ||
| Строка 208: | Строка 208: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |7  | 
  | Saglyk»    |   | Saglyk»    | ||
  | Здоровье  |   | Здоровье  | ||
| Строка 215: | Строка 215: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |8  | 
  | Türkmenistanyň Lukmançylygy»    |   | Türkmenistanyň Lukmançylygy»    | ||
  | Медицина Туркменистана  |   | Медицина Туркменистана  | ||
| Строка 222: | Строка 222: | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
| − |   |  | + |   |9  | 
  | Türkmenistan Sport»    |   | Türkmenistan Sport»    | ||
  | Спорт Туркменистана  |   | Спорт Туркменистана  | ||
Версия 15:07, 16 февраля 2019
Газеты и журналы Туркменистана — список газет и журналов, издаваемых в Туркменистане.
Все газеты и журналы, издаваемые в Туркменистане, выходят на туркменском языке, за исключением русскоязычной газеты «Нейтральный Турменистан» (с англоязычным приложением), русскоязычного журнала «Возрождение» и международного журнала «Türkmenistan Sport», выходящего на туркменском, русском и английском языках.
По официальным данным, распространенным правительством Туркменистана, в 2016 году в Туркменистане издавалось 27 наименований газет общим тиражом более 145,550,000 (ста сорока пяти миллионов пятисот пятидесяти тысяч) экземпляров и 26 наименований журналов общим тиражом более 4,100,000 (четырех миллионов ста тысяч) экземпляров.
Газеты
| Название (туркм.) | Название (русск.) | Учредитель | Тираж | Язык | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkmenistan | Туркменистан | |||
| 2 | Neýtralnyý Turkmenistan | Нейтральный Туркменистан | |||
| 3 | Türkmenistanyň Prezidentiniň metbugat çapary» | Издательский вестник Президента Туркменистана | |||
| 4 | Watan» | Родина | |||
| 5 | Galkynyş» | Возрождение | |||
| 6 | Nesil» | Поколение | |||
| 7 | Edebiýat we Sungat» | Литература и искусство | |||
| 8 | Adalat» | Справедливость | |||
| 9 | Esger» | Воин | |||
| 10 | Mugallymlar Gazeti» | Учительская газета | |||
| 11 | Türkmen Dünýäsi» | Туркменский мир | |||
| 12 | Bereketli Toprak» | Благодатная почва | |||
| 13 | Aşgabat» | Ашхабад | |||
| 14 | Türkmen Dili» | Туркменский язык | |||
| 15 | Ahal Durmuşy» | Ахалская жизнь | |||
| 16 | Balkan» | Балкан | |||
| 17 | Daşoguz Habarlary» | Дашогузские новости | |||
| 18 | Türkmen Gündogary» | Туркменский рассвет | |||
| 19 | Maru-Şahu Jahan» | ||||
| 20 | Habarlar» | Новости | 
Журналы
| Название (туркм.) | Название (русск.) | Учредитель | Тираж | Язык | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diýar» | Отечество | |||
| 2 | Garagum» | Каракумы | |||
| 3 | Dünýä Edebiýaty» | Мировая литература | |||
| 4 | Zenan Kalby» | Женская душа | |||
| 5 | Güneş» | Солнце | |||
| 6 | Vozrojdeniýe» | Возрождение | |||
| 7 | Saglyk» | Здоровье | |||
| 8 | Türkmenistanyň Lukmançylygy» | Медицина Туркменистана | |||
| 9 | Türkmenistan Sport» | Спорт Туркменистана |