Газеты и журналы Туркменистана — различия между версиями
Материал из TurkmenWiki
					
										
					
					Admin (обсуждение | вклад)  | 
				Admin (обсуждение | вклад)   (→Газеты)  | 
				||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
  |-  |   |-  | ||
  !width="20" align="center"|  |   !width="20" align="center"|  | ||
| + |  !width="320"| Название (туркм.)  | ||
  !width="320"| Название (русск.)  |   !width="320"| Название (русск.)  | ||
| − | |||
  !width="140"| Учредитель  |   !width="140"| Учредитель  | ||
  !width="120"!align="center"|Тираж  |   !width="120"!align="center"|Тираж  | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
  |-  |   |-  | ||
  |  |   |  | ||
| + |  | Türkmenistan  | ||
  | Туркменистан  |   | Туркменистан  | ||
| − | |||
  |   |   |   | ||
  |  |   |  | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
  |-  |   |-  | ||
  |  |   |  | ||
| + |  | Neýtralnyý Turkmenistan  | ||
  | Нейтральный Туркменистан  |   | Нейтральный Туркменистан  | ||
| − | |||
  |   |   |   | ||
  |  |   |  | ||
  |  |   |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Türkmenistanyň Prezidentiniň metbugat çapary»   | ||
| + |  | Издательский вестник Президента Туркменистана  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Watan»   | ||
| + |  | Родина  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Galkynyş»   | ||
| + |  | Возрождение  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Nesil»   | ||
| + |  | Поколение  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Edebiýat we Sungat»   | ||
| + |  | Литература и искусство  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Adalat»   | ||
| + |  | Справедливость  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Esger»   | ||
| + |  | Воин  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Mugallymlar Gazeti»   | ||
| + |  | Учительская газета  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Türkmen Dünýäsi»   | ||
| + |  | Туркменский мир  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Bereketli Toprak»   | ||
| + |  | Благодатная почва  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Aşgabat»   | ||
| + |  | Ашхабад  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Türkmen Dili»   | ||
| + |  | Туркменский язык  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Ahal Durmuşy»   | ||
| + |  | Ахалская жизнь  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Balkan»   | ||
| + |  | Балкан  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Daşoguz Habarlary»   | ||
| + |  | Дашогузские новости  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Türkmen Gündogary»   | ||
| + |  | Туркменский рассвет  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Maru-Şahu Jahan»  | ||
| + |  |    | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Habarlar»   | ||
| + |  | Новости  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |   | ||
| + |  |}  | ||
| + | |||
| + | == Журналы ==  | ||
| + | {|class="wikitable sortable" width="1040"  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  !width="20" align="center"|  | ||
| + |  !width="320"| Название (туркм.)  | ||
| + |  !width="320"| Название (русск.)  | ||
| + |  !width="140"| Учредитель  | ||
| + |  !width="120"!align="center"|Тираж  | ||
| + |  !width="120"!align="center"|Язык  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Diýar»   | ||
| + |  | Отечество  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Garagum»   | ||
| + |  | Каракумы  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Dünýä Edebiýaty»   | ||
| + |  | Мировая литература  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Zenan Kalby»   | ||
| + |  | Женская душа  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Güneş»   | ||
| + |  | Солнце  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Vozrojdeniýe»  | ||
| + |  |  Возрождение  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Saglyk»   | ||
| + |  | Здоровье  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Türkmenistanyň Lukmançylygy»   | ||
| + |  | Медицина Туркменистана  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |  | ||
| + |  | Türkmenistan Sport»   | ||
| + |  | Спорт Туркменистана  | ||
| + |  |  | ||
| + |  |   | ||
  |}  |   |}  | ||
[[Категория:СМИ]]  | [[Категория:СМИ]]  | ||
Версия 15:01, 16 февраля 2019
Газеты и журналы Туркменистана — список газет и журналов, издаваемых в Туркменистане.
Все газеты и журналы, издаваемые в Туркменистане, выходят на туркменском языке, за исключением русскоязычной газеты «Нейтральный Турменистан» (с англоязычным приложением), русскоязычного журнала «Возрождение» и международного журнала «Türkmenistan Sport», выходящего на туркменском, русском и английском языках.
По официальным данным, распространенным правительством Туркменистана, в 2016 году в Туркменистане издавалось 27 наименований газет общим тиражом более 145,550,000 (ста сорока пяти миллионов пятисот пятидесяти тысяч) экземпляров и 26 наименований журналов общим тиражом более 4,100,000 (четырех миллионов ста тысяч) экземпляров.
Газеты
| Название (туркм.) | Название (русск.) | Учредитель | Тираж | Язык | |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkmenistan | Туркменистан | ||||
| Neýtralnyý Turkmenistan | Нейтральный Туркменистан | ||||
| Türkmenistanyň Prezidentiniň metbugat çapary» | Издательский вестник Президента Туркменистана | ||||
| Watan» | Родина | ||||
| Galkynyş» | Возрождение | ||||
| Nesil» | Поколение | ||||
| Edebiýat we Sungat» | Литература и искусство | ||||
| Adalat» | Справедливость | ||||
| Esger» | Воин | ||||
| Mugallymlar Gazeti» | Учительская газета | ||||
| Türkmen Dünýäsi» | Туркменский мир | ||||
| Bereketli Toprak» | Благодатная почва | ||||
| Aşgabat» | Ашхабад | ||||
| Türkmen Dili» | Туркменский язык | ||||
| Ahal Durmuşy» | Ахалская жизнь | ||||
| Balkan» | Балкан | ||||
| Daşoguz Habarlary» | Дашогузские новости | ||||
| Türkmen Gündogary» | Туркменский рассвет | ||||
| Maru-Şahu Jahan» | |||||
| Habarlar» | Новости | 
Журналы
| Название (туркм.) | Название (русск.) | Учредитель | Тираж | Язык | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diýar» | Отечество | ||||
| Garagum» | Каракумы | ||||
| Dünýä Edebiýaty» | Мировая литература | ||||
| Zenan Kalby» | Женская душа | ||||
| Güneş» | Солнце | ||||
| Vozrojdeniýe» | Возрождение | ||||
| Saglyk» | Здоровье | ||||
| Türkmenistanyň Lukmançylygy» | Медицина Туркменистана | ||||
| Türkmenistan Sport» | Спорт Туркменистана |